VJP 2002 Ergebnisse
In diesem Jahr organisierten wir 2 Verbandsjugendprüfungen. Eine für maximal 8 Hunde ausgeschriebene VJP fand am 13.04. im Lehrrevier des Landesjagdverbandes Brandenburg in Groß Kreutz statt. Eine Woche später wurde noch eine Gruppe bei unserem Mitglied Michael Franke in Groß Lubolz geprüft. Erfreulich ist der hohe Anteil von Hunden mit Lautnachweis.
Allen Organisatoren, Revierbereitstellern und Hundeführern gilt der Dank der Landesgruppe Berlin- Brandenburg.
Folgende Ergebnisse wurden von den geprüften KlM erreicht:
| Name des Hundes | Führer | Wohnort | ZB-Nr. | Spurarbeit | Nase | Suche | Vorstehen | Führigkeit | Laut | Punkte | Prüfung in |
| Birka vom Eulenhorst | Hans-Otto Kühl | Rangsdorf | 00-0846 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | spl | 74 | Groß Kreutz |
| Asta vom Kloster | Jens Dedow | Plötzky | 00-0862 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | sil | 70 | Groß Kreutz |
| Stella non der Fischerpoint | Norbert Weigt | Lieberose | 01-0649 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | ? | 69 | Groß Lubolz |
| Cox von der lsteraue | Alfred Wagner | Schönwalde | 01-0125 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | spl | 68 | Groß Lubolz |
| Artos vom Kloster | Karl-Heinz Baum | Schönebeck | 00-0859 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | spl | 68 | Groß Kreutz |
| Biena vom Eulenhorst | Mike Domehl | Calau | 00-0845 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | ? | 66 | Groß Lubolz |
| Arko vom Kloster | Frank Gähme | Schönebeck | 00-0857 | 10 | 10 | 9 | 6 | 10 | spl | 65 | Groß Kreutz |
| Brutus vom Eulenhorst | Jörg-Olrik Graul | Berlin | 00-0846 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | sil | 64 | Groß Kreutz |
| Zeder vom Landstreit | Sven Berger | Rathenow | 01-0095 | 11 | 10 | 7 | 6 | 6 | spl | 61 | Groß Kreutz |
| Anja vom Kloster | Wilbert Könecke | Möser | 00-0861 | 7 | 8 | 9 | 5 | 8 | sil | 52 | Groß Kreutz |
M. Schmiedel